全站搜索结果
一手来源
所有结论,都能点回原处
本站只把官方页面、论文与仓库当作事实来源;中文资讯稿只用于了解误读,不作为事实依据。下面每条链接都给完整地址,点开或复制即用。
| 来源 | 完整地址 | 本站用途 | 核对状态 | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|
| 官方项目主页 | https://gewu-lab.github.io/Gestalt/ | 项目定位、架构、训练数据、全部评测表格 | 已核对 | 2026-11-20 |
| 论文摘要页 | https://arxiv.org/abs/2610.00576 | 标题、作者、摘要、版本日期、页数、DOI | 已核对 | 2026-11-20 |
| 论文全文(HTML) | https://arxiv.org/html/2610.00576v2 | 基座、32 个交互 token、前 4 层 Zone I、码本、训练细节、讨论 | 已核对 | 2026-11-20 |
| 代码仓库 | https://github.com/GeWu-Lab/Gestalt | 快速上手、推理命令、数据格式、引用、许可证、更新动态 | 已核对 | 2026-11-20 |
| 模型权重 | https://huggingface.co/GeWu-Lab/Gestalt | 权重下载(官方项目页与 README 均指向此处) | 本机网络未核实 | 2026-11-20 |
| 在线 Demo | https://huggingface.co/spaces/hugging-apps/gestalt | 官方项目页 Demo 入口 | 本机网络未核实 | 2026-11-20 |
| 论文 DOI | https://doi.org/10.48550/arXiv.2610.00576 | arXiv 签发的 DOI | 已核对(由 arXiv 页给出) | 2026-11-20 |
| 同名匿名设计模型榜单 | https://contralabs.com/frontierdesign/leaderboard | 仅用于同名辨析,与本站主体无关 | 非本站主体,仅作辨析 | 2026-11-20 |
链接文字即完整 https:// 地址,复制后可直接粘贴使用。「本机网络未核实」是如实记录建站时的网络情况,不代表链接失效。
仓库元数据快照
| 仓库 | GeWu-Lab/Gestalt |
|---|---|
| 创建 / 最后推送 | 2026-09-29 / 2026-10-10 |
| star / fork / 未关闭 issue | 28 / 3 / 2 |
| license 字段 | 空(与 README 的待确认标记一致,见 上手与资源) |
这是 2026-11-20 从 GitHub API 取的一次快照,只作留痕,会变;本站首页与各正文页不写这些动态数字。
引用与版权口径
- 论文 arXiv 页面标注 CC BY 4.0;本站只做摘要与要点转述,不整段搬运论文正文。
- 仓库 README 声明 Apache 2.0,但自带待确认标记且缺 LICENSE 文件;本站按「待核实」处理。
- 官方项目主页的评测表格,本站以「照录数字 + 中文表头 + 分组排版」方式整理,并逐页标注来源,不复制官方示意图与示例作品图。
- 站内所有几何图示、三角形标识均为本站自绘,不使用任何官方标识;色值取自官方既有三色,仅作语义呼应。
本页由 2026-11-20 的构建快照生成。链接若失效,本站会标注「源站暂不可访问」并指向官方主页,不静默留空。